Bendrovės veiklos ir finansinės ataskaitos
Finansinė informacija Excel formatu
Periodas | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | Metinė informacija |
Tvarumo ataskaita |
2022–2023* | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP | |||
2021–2022* | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP | T |
2020–2021* | P+FA+VP, PA | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP, PA | |
2019–2020* | P, VP, FA | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP | P+FA+VP, PA | |
2018–2019* | P, VP, FA | P,VP,FA | P, VP, FA | P, VP, FA | P,VP,FA, PA | |
2017–2018* | P, VP, FA | P, VP, FA | P, VP, FA | P, VP, FA | P,VP,FA,PA | |
2016–2017* | P+VP,FA | P+VP,FA | P+VP,FA | P,VP,FA | P,VP,FA,PA | |
2015–2016* | P+VP,FA | P+VP,FA | P+VP,FA | P+VP,FA | P,VP,FA,PA | |
2014–2015* | P+VP,FA | P+VP,FA | P+VP,FA | P+VP,FA | P,VP,FA,PA | |
2013–2014* | P+VP,FA | P+VP,FA | P+VP,FA | P+VP,FA | P,VP,FA,PA | |
2012–2013* | P+VP,FA | P+VP,FA | P,VP,FA | P,VP,FA | P,VP,FA,PA | |
2011–2012* | P,VP,FA | P,VP,FA | P,VP,FA | P,VP,FA | P+VP,FA,PA | |
2010–2011* | P+VP,FA | P,VP,FA | P+VP,FA | P,VP,FA | P,VP,FA |
T- Tvarumo ataskaita
P – Atsakingų asmenų patvirtinimas
VP – Konsoliduotas veiklos pranešimas
FA – Konsoliduota finansinė atskaitomybė
PA – Rezultatų pateiktis.
*finansiniai metai prasideda liepos 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d.