Finansiniai rodikliai
Pastaba: įmonės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d.
Lentelėje naudojamų sąvokų paaiškinimas.
2020–2021 | 2019–2020 | 2018–2019 | 2017–2018 | 2016–2017 | |
Parduota prekių tonomis | 3 155 329 | 2 233 808 | 2 529 711 | 2 206 745 | 2 364 713 |
Pajamos, tūkst. Eur | 942 442 | 657 700 | 742 542 | 634 423 | 644 952 |
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur | 51 201 | 45 664 | 28 871 | 45 848 | 46 276 |
Bendrojo pelno marža, % | 5,43 | 6,94 | 3,89 | 7,23 | 7,18 |
EBITDA, tūkst. Eur | 33 526* | 25 923* | 5 578 | 20 410 | 22 716 |
EBITDA (eliminuojant TFAS 16 įtaką), tūkst. Eur | 29 392 | 23 860 | 5 578 | 20 410 | 22 716 |
EBITDA marža, % | 3,56 | 3,94 | 0,75 | 3,22 | 3,52 |
EBITDA marža (eliminuojant TFAS 16 įtaką), % | 3,12 | 3,63 | 0,75 | 3,22 | 3,52 |
Veiklos pelnas, tūkst. Eur | 19 592 | 14 827 | -3 336 | 9 597 | 12 054 |
Veiklos pelno marža, % | 2,08 | 2,25 | -0,45 | 1,51 | 1,87 |
Pelnas prieš mokesčius(EBT), tūkst. Eur | 16 797 | 11 931 | -6 430 | 7 523 | 10 045 |
Pelno prieš mokesčius marža, % | 1,78 | 1,81 | -0,86 | 1,19 |
1,56 |
Grynasis pelnas, tūkst. Eur | 14 189 | 10 004 | -4 830 | 9 463 | 8 408 |
Grynojo pelno marža, % | 1,51 | 1,52 | -0,65 | 1,49 | 1,30 |
Einamasis mokumas | 1,44 | 1,31 | 1,26 | 1,38 | 1,43 |
Skolos/Nuosavybės santykis | 1,15 | 1,24 | 1,30 | 1,26 | 0,65 |
Grynoji finansinė skola/EBITDA | 3,22 | 5,38 | 28,26 | 6,94 | 4,40 |
Nuosavybės grąža ( ROE), % | 7,23 | 5,52 | -2,84 | 5,34 | 4,98 |
Naudojamo kapitalo įmonės veikloje grąža (ROCE), % | 6,54 | 4,77 | -1,04 | 2,92 | 4,33 |
Turto grąža (ROA), % | 3,37 | 2,47 | -1,23 | 2,36 | 2,38 |
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai, Eur | 0,09 | 0,06 | -0,03 | 0,06 | 0,05 |
Pelno ir kainos santykis (P/E) | 9,19 | 9,83 | -20,83 | 12,34 | 12,88 |
Išmokėta dividendų už laikotarpį, Eur/akcijai, neatskaičius mokesčių | – | – | – | 0,0185 | 0,0076 |
* Neįtraukiamas per ataskaitinį laikotarpį parduoto biologinio turto (pasėlių) savikainoje apskaitytas ir su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu susijęs nusidėvėjimas, siekiantis 2 186 tūkst. eurų. Palyginamiesiems laikotarpiams tokio nusidėvėjimo įtaka nebuvo reikšminga.